無料鑑定であなたの九星を明らかにいたします。
生年月日入力してください
*鑑定項目一覧
・【本命星】からわかる、生まれ持った運命の流れ
・【傾斜宮】からわかる、あなたに与えられた性格
・【月命星】からわかる、あなたの社会的使命
・あなたの本命盤から読み解く、生まれ持った運命の流れ
・傾斜宮から導き出す、あなたの本質と性格・運勢について
・月命星で知る、あなたの「社会的使命」と幸せ
・あなたらしく生きるために、どんな風に日々を過ごすべきか
・【傾斜宮】からわかる、あなたに与えられた性格
・【月命星】からわかる、あなたの社会的使命
・あなたの本命盤から読み解く、生まれ持った運命の流れ
・傾斜宮から導き出す、あなたの本質と性格・運勢について
・月命星で知る、あなたの「社会的使命」と幸せ
・あなたらしく生きるために、どんな風に日々を過ごすべきか
古代中国から生まれ、今尚その的中力の高さで名高い『九星気学』。あなたの生年月日から導き出される「九星」。9つある九星の内、あなたがどの星の影響を受けているかを知ることで、生まれ持った性格や運勢、人間関係における使命まで知ることができます。
▼「九星気学」でさらに占いたい方は…▼
40年以上の研究知識に裏付けされた的中精度。
国内無双の占い師「黒門」が突き詰めた九星気学の
驚異の的中力をご体感ください。
40年以上の研究知識に裏付けされた的中精度。
国内無双の占い師「黒門」が突き詰めた九星気学の
驚異の的中力をご体感ください。
目次 [非表示]
『九星気学』とは?
『九星気学(きゅうせいきがく)』とは、古代中国発祥の歴史ある占術の一つ。九星気学では、絶えることなく循環する宇宙のエネルギー「精気」の状態から、人の運勢・今や未来に訪れる運気、方位の吉凶を占うことができます。
精気は9つに分類され、それを『九星』と呼びます。一白水星・二黒土星・三碧木星・四緑木星・五黄土星・六白金星・七赤金星・八白土星・九紫火星の9つの星は、その人の生年月日から明らかになります。
自分自身の九星を知ることで、性格や運命、他者との相性や、場所や方位の吉凶などの様々な答えを導き出していきます。
精気は9つに分類され、それを『九星』と呼びます。一白水星・二黒土星・三碧木星・四緑木星・五黄土星・六白金星・七赤金星・八白土星・九紫火星の9つの星は、その人の生年月日から明らかになります。
自分自身の九星を知ることで、性格や運命、他者との相性や、場所や方位の吉凶などの様々な答えを導き出していきます。
九星盤/後天定位盤とは?
『九星気学』において重要となるのが、『九星盤』。「方位盤」とも呼ばれるこの盤には8つの方位が記されており、各方位にはそれぞれ『九星』が配置されています。
図のような五黄土星を中心とした配置が、各九星の定位置であり、この配置の盤を『後天定位盤(こうてんじょういばん)』と呼びます。「後天定位」とは宇宙や世界の活動を意味しており、この九星の配置が、九星気学鑑定を行う上で重要な定位置となります。
それぞれの九星が持つ『意味』
- 一白水星
九星の中で唯一、水の精を持つ。水のように変幻自在の「柔軟性」を象徴する星。
十干 | 十二支 | 五行 | 季節 |
---|---|---|---|
壬・癸 | 子 | 水(寒) | 12月 |
色彩 | 易象 | 方位 | 数象 |
黒・白 | 坎 | 北 | 1・6 |
- 二黒土星
豊かな土壌そのものの土の精を持つ。母なる大地のような「包み込む」「育てる」星。
十干 | 十二支 | 五行 | 季節 |
---|---|---|---|
– | 未・申 | 土(湿) | 7・8月 |
色彩 | 易象 | 方位 | 数象 |
黄・黒 | 坤 | 南西 | 5・10 |
- 三碧木星
芽吹いた草木の「若々しさ」や「成長」、同時にその儚い様子を象徴する若さの星。
十干 | 十二支 | 五行 | 季節 |
---|---|---|---|
甲・乙 | 卯 | 木(暖) | 3月 |
色彩 | 易象 | 方位 | 数象 |
黄・碧 | 震 | 東 | 3・8 |
- 四緑木星
三碧木星よりも先を行く、生命や成長の「円熟」。事象の「整った状態」を象徴する星。
十干 | 十二支 | 五行 | 季節 |
---|---|---|---|
– | 辰・巳 | 木(暖) | 4・5月 |
色彩 | 易象 | 方位 | 数象 |
青・緑 | 巽 | 南東 | 3・8 |
- 五黄土星
他の九星に絶大な影響力を持つ帝王の星です。「生と滅」という相反する特徴を持ちます。
十干 | 十二支 | 五行 | 季節 |
---|---|---|---|
戊・己 | – | 土(湿) | 土用 |
色彩 | 易象 | 方位 | 数象 |
黄 | 坤 | 中央 | 5・10 |
- 六白金星
「高貴さ」と「原石」の象意を持つ。研鑽を重ねれば重ねるだけ、輝きを増していく星。
十干 | 十二支 | 五行 | 季節 |
---|---|---|---|
– | 戌・亥 | 金(冷) | 10・11月 |
色彩 | 易象 | 方位 | 数象 |
白 | 乾 | 北西 | 4・9 |
- 七赤金星
「実を結ぶ」「成果が出る」収穫や結果を喜ぶ様子を表わす、実りの秋を象徴する星。
十干 | 十二支 | 五行 | 季節 |
---|---|---|---|
庚・辛 | 酉 | 金(冷) | 9月 |
色彩 | 易象 | 方位 | 数象 |
白・金 | 兌 | 西 | 4・9 |
- 八白土星
土が高く積み上がり「山」となる様子。「始まり」と「終わり」、節目を知らせる星。
十干 | 十二支 | 五行 | 季節 |
---|---|---|---|
– | 丑・寅 | 土(湿) | 1・2月 |
色彩 | 易象 | 方位 | 数象 |
黄・白 | 艮 | 北東 | 5・10 |
- 九紫火星
火の精を持つ、唯一の九星。精神や文化、知恵などあらゆるものを「明るく照らす」。
十干 | 十二支 | 五行 | 季節 |
---|---|---|---|
丙・丁 | 午 | 日(暑) | 6月 |
色彩 | 易象 | 方位 | 数象 |
赤・紫 | 離 | 南 | 2・7 |
本命星早見表
あなたが生まれた年に、最も強い影響力を持っていた九星を『本命星』と呼びます。この本命星が、あなたの運勢や吉凶に最も大きく作用します。
本命星は「生まれ年」によって違います。下の表から、あなたの本命星を確認してみてください。
本命星は「生まれ年」によって違います。下の表から、あなたの本命星を確認してみてください。
S.20年 1945年 | 一白水星 | S.50年 1975年 | 七赤金星 | H.17年 2005年 | 四緑木星 |
S.21年 1946年 | 九紫火星 | S.51年 1976年 | 六白金星 | H.18年 2006年 | 三碧木星 |
S.22年 1947年 | 八白土星 | S.52年 1977年 | 五黄土星 | H.19年 2007年 | 二黒土星 |
S.23年 1948年 | 七赤金星 | S.53年 1978年 | 四緑木星 | H.20年 2008年 | 一白水星 |
S.24年 1949年 | 六白金星 | S.54年 1979年 | 三碧木星 | H.21年 2009年 | 九紫火星 |
S.25年 1950年 | 五黄土星 | S.55年 1980年 | 二黒土星 | H.22年 2010年 | 八白土星 |
S.26年 1951年 | 四緑木星 | S.56年 1981年 | 一白水星 | H.23年 2011年 | 七赤金星 |
S.27年 1952年 | 三碧木星 | S.57年 1982年 | 九紫火星 | H.24年 2012年 | 六白金星 |
S.28年 1953年 | 二黒土星 | S.58年 1983年 | 八白土星 | H.25年 2013年 | 五黄土星 |
S.29年 1954年 | 一白水星 | S.59年 1984年 | 七赤金星 | H.26年 2014年 | 四緑木星 |
S.30年 1955年 | 九紫火星 | S.60年 1985年 | 六白金星 | H.27年 2015年 | 三碧木星 |
S.31年 1956年 | 八白土星 | S.61年 1986年 | 五黄土星 | H.28年 2015年 | 二黒土星 |
S.32年 1957年 | 七赤金星 | S.62年 1987年 | 四緑木星 | H.29年 2016年 | 一白水星 |
S.33年 1958年 | 六白金星 | S.63年 1988年 | 三碧木星 | H.30年 2017年 | 九紫火星 |
S.34年 1959年 | 五黄土星 | H.1年 1989年 | 二黒土星 | H.31年 2018年 | 八白土星 |
S.35年 1960年 | 四緑木星 | H.2年 1990年 | 一白水星 | R.1年 2019年 | 七赤金星 |
S.36年 1961年 | 三碧木星 | H.3年 1991年 | 九紫火星 | R.2年 2020年 | 六白金星 |
S.37年 1962年 | 二黒土星 | H.4年 1992年 | 八白土星 | R.3年 2021年 | 五黄土星 |
S.38年 1963年 | 一白水星 | H.5年 1993年 | 七赤金星 | R.4年 2022年 | 四緑木星 |
S.39年 1964年 | 九紫火星 | H.6年 1994年 | 六白金星 | R.5年 2023年 | 三碧木星 |
S.40年 1965年 | 八白土星 | H.7年 1995年 | 五黄土星 | R.6年 2024年 | 二黒土星 |
S.41年 1966年 | 七赤金星 | H.8年 1996年 | 四緑木星 | R.7年 2025年 | 一白水星 |
S.42年 1967年 | 六白金星 | H.9年 1997年 | 三碧木星 | R.8年 2026年 | 九紫火星 |
S.43年 1968年 | 五黄土星 | H.10年 1998年 | 二黒土星 | R.9年 2027年 | 八白土星 |
S.44年 1969年 | 四緑木星 | H.11年 1999年 | 一白水星 | R.10年 2028年 | 七赤金星 |
S.45年 1970年 | 三碧木星 | H.12年 2000年 | 九紫火星 | R.11年 2029年 | 六白金星 |
S.46年 1971年 | 二黒土星 | H.13年 2001年 | 八白土星 | R.12年 2030年 | 五黄土星 |
S.47年 1972年 | 一白水星 | H.14年 2002年 | 七赤金星 | R.13年 2031年 | 四緑木星 |
S.48年 1973年 | 九紫火星 | H.15年 2003年 | 六白金星 | R.14年 2032年 | 三碧木星 |
S.49年 1974年 | 八白土星 | H.16年 2004年 | 五黄土星 | R.15年 2033年 | 二黒土星 |
S:昭和 H:平成 R:令和
月命星早見表
あなたの本命星 | 一白水星 四緑木星 七赤金星 | 二黒土星 五黄土星 八白土星 | 三碧木星 六白金星 九紫火星 |
生まれ月 | ▼自分の生まれ月と重なる場所が月命星▼ | ||
1月 | 九紫火星 | 六白金星 | 三碧木星 |
2月 | 八白土星 | 五黄土星 | 二黒土星 |
3月 | 七赤金星 | 四緑木星 | 一白水星 |
4月 | 六白金星 | 三碧木星 | 九紫火星 |
5月 | 五黄土星 | 二黒土星 | 八白土星 |
6月 | 四緑木星 | 一白水星 | 七赤金星 |
7月 | 三碧木星 | 九紫火星 | 六白金星 |
8月 | 二黒土星 | 八白土星 | 五黄土星 |
9月 | 一白水星 | 七赤金星 | 四緑木星 |
10月 | 九紫火星 | 六白金星 | 三碧木星 |
11月 | 八白土星 | 五黄土星 | 二黒土星 |
12月 | 七赤金星 | 四緑木星 | 一白水星 |
九星別相性早見表
九星(本命星)同士には、相性が存在します。あなたの本命星を知り、周囲の人や気になる相手の本命星がどのような相性を持っているか確認してみてください。
自分\相手 | 一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 | 四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 | 七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
一白水星 | ● | ■ | ◆ | ◆ | ■ | ★ | ★ | ▲ | ■ |
二黒土星 | ■ | ● | ▲ | ▲ | ● | ◆ | ◆ | ● | ★ |
三碧木星 | ★ | ■ | ● | ● | ■ | ▲ | ▲ | ■ | ◆ |
四緑木星 | ★ | ▲ | ● | ● | ■ | ▲ | ▲ | ● | ◆ |
五黄土星 | ■ | ● | ▲ | ▲ | ● | ◆ | ◆ | ● | ★ |
六白金星 | ◆ | ★ | ■ | ● | ★ | ● | ● | ◆ | ▲ |
七赤金星 | ◆ | ★ | ■ | ■ | ★ | ● | ● | ★ | ▲ |
八白土星 | ■ | ● | ▲ | ▲ | ● | ◆ | ◆ | ● | ★ |
九紫火星 | ▲ | ● | ★ | ★ | ◆ | ■ | ■ | ● | ● |
★:大吉 ◆:吉 ●:中吉 ■:末吉 ▲:吉凶混合
福神日とは?
福神日とは、九星気学における10日に一度巡ってくる幸運日の事です。福が神からやって来る日とされており、その日はその人によって異なります。福神日は、勝負事に力をくれる効果があるので、何か勝負事をその日に合わせて持ってくると、良い結果が望めます。
自分の福神日を求める方法は?
- 「生年月日対応表」から自分の数字を見る
- ①に「生まれ日」を足した数字が干支番号
- ②で求めた数字が60を越えたら、その数から60を引く
- 「日干支対応表」から②で求めた数字の位置を見る
- 「福神日対応表」で自分の十干と福神日の組み合わせを見る
生年月日対応表
生年/生月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960年 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961年 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964年 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 25 | 0 | 30 |
1967年 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
干支早見表
1 | 甲子 | 16 | 己卯 | 31 | 甲午 | 46 | 己酉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 乙丑 | 17 | 庚辰 | 32 | 乙未 | 47 | 庚戌 |
3 | 丙寅 | 18 | 辛巳 | 33 | 丙申 | 48 | 辛亥 |
4 | 丁卯 | 19 | 壬午 | 34 | 丁酉 | 49 | 壬子 |
5 | 戊辰 | 20 | 癸未 | 35 | 戊戌 | 50 | 癸丑 |
6 | 己巳 | 21 | 甲申 | 36 | 己亥 | 51 | 甲寅 |
7 | 庚午 | 22 | 乙酉 | 37 | 庚子 | 52 | 乙卯 |
8 | 辛未 | 23 | 丙戌 | 38 | 辛丑 | 53 | 丙辰 |
9 | 壬申 | 24 | 丁亥 | 39 | 壬寅 | 54 | 丁巳 |
10 | 癸酉 | 25 | 戊子 | 40 | 癸卯 | 55 | 戊午 |
11 | 甲戌 | 26 | 己丑 | 41 | 甲辰 | 56 | 己未 |
12 | 乙亥 | 27 | 庚寅 | 42 | 乙巳 | 57 | 庚申 |
13 | 丙子 | 28 | 辛卯 | 43 | 丙午 | 58 | 辛酉 |
14 | 丁丑 | 29 | 壬辰 | 44 | 丁未 | 59 | 壬戌 |
15 | 戊寅 | 30 | 癸巳 | 45 | 戊申 | 60 | 癸亥 |
福神日対応表
甲(きのえ) | ▶ | 丙(ひのえ) |
乙(きのと) | ▶ | 丁(ひのと) |
丙(ひのえ) | ▶ | 戌(つちのえ) |
丁(ひのと) | ▶ | 己(つちのと) |
戊(つちのえ) | ▶ | 庚(かのえ) |
己(つちのと) | ▶ | 辛(かのと) |
庚(かのえ) | ▶ | 壬(みずのえ) |
辛(かのと) | ▶ | 癸(みずのと) |
壬(みずのえ) | ▶ | 甲(きのえ) |
癸(みずのと) | ▶ | 乙(きのと) |