
古代中国から生まれ、今尚その的中力の高さで名高い『九星気学』。あなたの生年月日から導き出される「九星」。9つある九星の内、あなたがどの星の影響を受けているかを知ることで、生まれ持った性格や運勢、人間関係における使命まで知ることができます。
まずは無料鑑定であなたの九星を明らかにいたします。
*鑑定項目一覧
・【本命星】からわかる、生まれ持った運命の流れ
・【傾斜宮】からわかる、あなたに与えられた性格
・【月命星】からわかる、あなたの社会的使命
・あなたの本命盤から読み解く、生まれ持った運命の流れ
・傾斜宮から導き出す、あなたの本質と性格・運勢について
・月命星で知る、あなたの「社会的使命」と幸せ
・あなたらしく生きるために、どんな風に日々を過ごすべきか
・【傾斜宮】からわかる、あなたに与えられた性格
・【月命星】からわかる、あなたの社会的使命
・あなたの本命盤から読み解く、生まれ持った運命の流れ
・傾斜宮から導き出す、あなたの本質と性格・運勢について
・月命星で知る、あなたの「社会的使命」と幸せ
・あなたらしく生きるために、どんな風に日々を過ごすべきか
生年月日入力してください
▼「九星気学」でさらに占いたい方は…▼
40年以上の研究知識に裏付けされた的中精度。
国内無双の占い師「黒門」が突き詰めた九星気学の
驚異の的中力をご体感ください。
40年以上の研究知識に裏付けされた的中精度。
国内無双の占い師「黒門」が突き詰めた九星気学の
驚異の的中力をご体感ください。
研究を重ね突き詰めた「九星気学」鑑定が、想いや可能性、運命までを詳らかにします。今日ここで不安や迷いを払拭し、成就への第一歩を踏み出しましょう。
*鑑定項目一覧
・運を開いて人生を変え、望みを叶えてまいりましょう。
・あなた本来の生き方・与えられた使命
・あなたの運を開くために、大切な要素は何?
・あなたがお持ちの運勢傾向・行動傾向
・この先、あなたが長所を伸ばすために何を意識すべき?
・あなたの仕事運・その活かし方・成功を得る方法
・この先お金で苦労する? しない? あなたに備わった金運
・あなたの恋愛運・最も幸せになれる最高相性の異性
・あなたの結婚運・恵まれる出会いと家庭
・あなたの健康運・気をつけるべき心身の状況
・あなたの人生を好転させる「最重要人物」
・あなたが迷った時に、一番重視すべき信念
・人生において、今あなたはどんな時期にいるのか
・この1年のあなたを取り巻く運勢状況
・今後12年間の中で、あなたの人生において最高の時期
・今後12年間の中で、あなたの人生に訪れる試練の時期
・5年後までに、あなたが成し遂げている人生の成功
・10年後、あなたが送っている人生・取り巻く人々
・晩年に至るまでに、あなたが見つける生きがいと満ち足りた余生
・あなたが幸せな人生を送るために何より大事なこと
・あなた本来の生き方・与えられた使命
・あなたの運を開くために、大切な要素は何?
・あなたがお持ちの運勢傾向・行動傾向
・この先、あなたが長所を伸ばすために何を意識すべき?
・あなたの仕事運・その活かし方・成功を得る方法
・この先お金で苦労する? しない? あなたに備わった金運
・あなたの恋愛運・最も幸せになれる最高相性の異性
・あなたの結婚運・恵まれる出会いと家庭
・あなたの健康運・気をつけるべき心身の状況
・あなたの人生を好転させる「最重要人物」
・あなたが迷った時に、一番重視すべき信念
・人生において、今あなたはどんな時期にいるのか
・この1年のあなたを取り巻く運勢状況
・今後12年間の中で、あなたの人生において最高の時期
・今後12年間の中で、あなたの人生に訪れる試練の時期
・5年後までに、あなたが成し遂げている人生の成功
・10年後、あなたが送っている人生・取り巻く人々
・晩年に至るまでに、あなたが見つける生きがいと満ち足りた余生
・あなたが幸せな人生を送るために何より大事なこと
『九星気学』とは?
『九星気学(きゅうせいきがく)』とは、古代中国発祥の歴史ある占術の一つ。九星気学では、絶えることなく循環する宇宙のエネルギー「精気」の状態から、人の運勢・今や未来に訪れる運気、方位の吉凶を占うことができます。精気は9つに分類され、それを『九星』と呼びます。一白水星・二黒土星・三碧木星・四緑木星・五黄土星・六白金星・七赤金星・八白土星・九紫火星の9つの星は、その人の生年月日から明らかになります。
自分自身の九星を知ることで、性格や運命、他者との相性や、場所や方位の吉凶などの様々な答えを導き出していきます。
九星盤/後天定位盤とは?
『九星気学』において重要となるのが、『九星盤』。「方位盤」とも呼ばれるこの盤には8つの方位が記されており、各方位にはそれぞれ『九星』が配置されています。
それぞれの九星が持つ『意味』
一白水星 | 十干 | 十二支 | 五行 | 季節 |
---|---|---|---|---|
壬・癸 | 子 | 水(寒) | 12月 | |
色彩 | 易象 | 方位 | 数象 | |
黒・白 | 坎 | 北 | 1・6 | |
九星の中で唯一、水の精を持つ。水のように変幻自在の「柔軟性」を象徴する星。 | ||||
二黒土星 | 十干 | 十二支 | 五行 | 季節 |
– | 未・申 | 土(湿) | 7・8月 | |
色彩 | 易象 | 方位 | 数象 | |
黄・黒 | 坤 | 南西 | 5・10 | |
豊かな土壌そのものの土の精を持つ。母なる大地のような「包み込む」「育てる」星。 | ||||
三碧木星 | 十干 | 十二支 | 五行 | 季節 |
甲・乙 | 卯 | 木(暖) | 3月 | |
色彩 | 易象 | 方位 | 数象 | |
黄・碧 | 震 | 東 | 3・8 | |
芽吹いた草木の「若々しさ」や「成長」、同時にその儚い様子を象徴する若さの星。 | ||||
四緑木星 | 十干 | 十二支 | 五行 | 季節 |
– | 辰・巳 | 木(暖) | 4・5月 | |
色彩 | 易象 | 方位 | 数象 | |
青・緑 | 巽 | 南東 | 3・8 | |
三碧木星よりも先を行く、生命や成長の「円熟」。事象の「整った状態」を象徴する星。 | ||||
五黄土星 | 十干 | 十二支 | 五行 | 季節 |
戊・己 | – | 土(湿) | 土用 | |
色彩 | 易象 | 方位 | 数象 | |
黄 | 坤 | 中央 | 5・10 | |
他の九星に絶大な影響力を持つ帝王の星です。「生と滅」という相反する特徴を持ちます。 | ||||
六白金星 | 十干 | 十二支 | 五行 | 季節 |
– | 戌・亥 | 金(冷) | 10・11月 | |
色彩 | 易象 | 方位 | 数象 | |
白 | 乾 | 北西 | 4・9 | |
「高貴さ」と「原石」の象意を持つ。研鑽を重ねれば重ねるだけ、輝きを増していく星。 | ||||
七赤金星 | 十干 | 十二支 | 五行 | 季節 |
庚・辛 | 酉 | 金(冷) | 9月 | |
色彩 | 易象 | 方位 | 数象 | |
白・金 | 兌 | 西 | 4・9 | |
「実を結ぶ」「成果が出る」収穫や結果を喜ぶ様子を表わす、実りの秋を象徴する星。 | ||||
八白土星 | 十干 | 十二支 | 五行 | 季節 |
– | 丑・寅 | 土(湿) | 1・2月 | |
色彩 | 易象 | 方位 | 数象 | |
黄・白 | 艮 | 北東 | 5・10 | |
土が高く積み上がり「山」となる様子。「始まり」と「終わり」、節目を知らせる星。 | ||||
九紫火星 | 十干 | 十二支 | 五行 | 季節 |
丙・丁 | 午 | 日(暑) | 6月 | |
色彩 | 易象 | 方位 | 数象 | |
赤・紫 | 離 | 南 | 2・7 | |
火の精を持つ、唯一の九星。精神や文化、知恵などあらゆるものを「明るく照らす」。 |
本命星早見表
あなたが生まれた年に、最も強い影響力を持っていた九星を『本命星』と呼びます。この本命星が、あなたの運勢や吉凶に最も大きく作用します。本命星は「生まれ年」によって違います。下の表から、あなたの本命星を確認してみてください。
一白水星(いっぱくすいせい) | |||
---|---|---|---|
昭和02年 (1927年) | 昭和11年 (1936年) | 昭和20年 (1945年) | 昭和29年 (1954年) |
昭和38年 (1963年) | 昭和47年 (1972年) | 昭和56年 (1981年) | 平成02年 (1990年) |
平成11年 (1999年) | 平成20年 (2008年) | 平成29年 (2017年) | 令和08年 (2026年) |
二黒土星(じこくどせい) | |||
大正15年 (1926年) | 昭和10年 (1935年) | 昭和19年 (1944年) | 昭和28年 (1953年) |
昭和37年 (1962年) | 昭和46年 (1971年) | 昭和55年 (1980年) | 平成元年 (1989年) |
平成10年 (1998年) | 平成19年 (2007年) | 平成28年 (2016年) | 令和07年 (2025年) |
三碧木星(さんぺきもくせい) | |||
大正14年 (1925年) | 昭和09年 (1934年) | 昭和18年 (1943年) | 昭和27年 (1952年) |
昭和36年 (1961年) | 昭和45年 (1970年) | 昭和54年 (1979年) | 昭和63年 (1988年) |
平成09年 (1997年) | 平成18年 (2006年) | 平成27年 (2015年) | 令和06年 (2024年) |
四緑木星(しろくもくせい) | |||
大正13年 (1924年) | 昭和08年 (1933年) | 昭和17年 (1942年) | 昭和26年 (1951年) |
昭和35年 (1960年) | 昭和44年 (1969年) | 昭和53年 (1978年) | 昭和62年 (1987年) |
平成08年 (1996年) | 平成17年 (2005年) | 平成26年 (2014年) | 令和05年 (2023年) |
五黄土星(ごおうどせい) | |||
大正12年 (1923年) | 昭和07年 (1932年) | 昭和16年 (1941年) | 昭和25年 (1950年) |
昭和34年 (1959年) | 昭和43年 (1968年) | 昭和52年 (1977年) | 昭和61年 (1986年) |
平成07年 (1995年) | 平成16年 (2004年) | 平成25年 (2013年) | 令和04年 (2022年) |
六白金星(ろっぱくきんせい) | |||
大正11年 (1922年) | 昭和06年 (1931年) | 昭和15年 (1940年) | 昭和24年 (1949年) |
昭和33年 (1958年) | 昭和42年 (1967年) | 昭和51年 (1976年) | 昭和60年 (1985年) |
平成06年 (1994年) | 平成15年 (2003年) | 平成24年 (2012年) | 令和03年 (2021年) |
七赤金星(しちせききんせい) | |||
大正10年 (1921年) | 昭和05年 (1930年) | 昭和14年 (1939年) | 昭和23年 (1948年) |
昭和32年 (1957年) | 昭和41年 (1968年) | 昭和50年 (1975年) | 昭和59年 (1984年) |
平成05年 (1993年) | 平成14年 (2002年) | 平成23年 (2011年) | 令和02年 (2020年) |
八白土星(はっぱくどせい) | |||
大正09年 (1920年) | 昭和04年 (1929年) | 昭和13年 (1938年) | 昭和22年 (1947年) |
昭和31年 (1956年) | 昭和40年 (1967年) | 昭和49年 (1974年) | 昭和58年 (1983年) |
平成04年 (1992年) | 平成13年 (2001年) | 平成22年 (2010年) | 令和元年 (2019年) |
九紫火星(きゅうしかせい) | |||
大正08年 (1919年) | 昭和03年 (1928年) | 昭和12年 (1937年) | 昭和21年 (1946年) |
昭和30年 (1955年) | 昭和39年 (1966年) | 昭和48年 (1973年) | 昭和57年 (1982年) |
平成03年 (1991年) | 平成12年 (2000年) | 平成21年 (2009年) | 平成30年 (2018年) |
九星別相性早見表
九星(本命星)同士には、相性が存在します。あなたの本命星を知り、周囲の人や気になる相手の本命星がどのような相性を持っているか確認してみてください。九星 | 相性○ | 相性△ |
---|---|---|
一白水星 | 三碧木星/四緑木星 六白金星/七赤金星 |
二黒土星/八白土星 九紫火星 |
二黒土星 | 六白金星/七赤金星 八白土星/九紫火星 |
一白水星/三碧木星 四緑木星 |
三碧木星 | 一白水星/四緑木星 九紫火星 |
二黒土星/六白金星 七赤金星/八白土星 |
四緑木星 | 一白水星/三碧木星 九紫火星 |
二黒土星/六白金星 七赤金星/八白土星 |
五黄土星 | 二黒土星/六白金星 七赤金星/八白土星 九紫火星 |
一白水星/三碧木星 四緑木星 |
六白金星 | 一白水星/二黒土星 七赤金星/八白土星 |
三碧木星/四緑木星 九紫火星 |
七赤金星 | 二黒土星/六白金星 八白土星 |
三碧木星/四緑木星 九紫火星 |
八白土星 | 二黒土星/六白金星 七赤金星/九紫火星 |
一白水星/三碧木星 四緑木星 |
九紫火星 | 二黒土星/三碧木星 四緑木星/八白土星 |
一白水星/六白金星 七赤金星 |
福神日とは?
福神日とは、九星気学における10日に一度巡ってくる幸運日の事です。福が神からやって来る日とされており、その日はその人によって異なります。福神日は、勝負事に力をくれる効果があるので、何か勝負事をその日に合わせて持ってくると、良い結果が望めます。
自分の福神日を求める方法は?
① 「生年月日対応表」から、生まれ年と生まれ月が重なる所をチェック
↓
② ①の数字に生まれた日の数字を足した数字が「干支番号」
↓
③ ②で求めた数字が60を越える場合は、その数から60を引く
↓
④ 「日干支対応表」で②で求めた数字の位置をチェック
↓
⑤ 「福神日対応表」で自分の十干と福神日の組み合わせをチェック
⇒ 暦を見て、福神日を確認
↓
② ①の数字に生まれた日の数字を足した数字が「干支番号」
↓
③ ②で求めた数字が60を越える場合は、その数から60を引く
↓
④ 「日干支対応表」で②で求めた数字の位置をチェック
↓
⑤ 「福神日対応表」で自分の十干と福神日の組み合わせをチェック
⇒ 暦を見て、福神日を確認
生年月日対応表
生年/生月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960年 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961年 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964年 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 25 | 0 | 30 |
1967年 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
干支早見表
1 | 甲子 | 21 | 甲申 | 41 | 甲辰 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 乙丑 | 22 | 乙酉 | 42 | 乙巳 |
3 | 丙寅 | 23 | 丙戌 | 43 | 丙午 |
4 | 丁卯 | 24 | 丁亥 | 44 | 丁未 |
5 | 戊辰 | 25 | 戊子 | 45 | 戊申 |
6 | 己巳 | 26 | 己丑 | 46 | 己酉 |
7 | 庚午 | 27 | 庚寅 | 47 | 庚戌 |
8 | 辛未 | 28 | 辛卯 | 48 | 辛亥 |
9 | 壬申 | 29 | 壬辰 | 49 | 壬子 |
10 | 癸酉 | 30 | 癸巳 | 50 | 癸丑 |
11 | 甲戌 | 31 | 甲午 | 51 | 甲寅 |
12 | 乙亥 | 32 | 乙未 | 52 | 乙卯 |
13 | 丙子 | 33 | 丙申 | 53 | 丙辰 |
14 | 丁丑 | 34 | 丁酉 | 54 | 丁巳 |
15 | 戊寅 | 35 | 戊戌 | 55 | 戊午 |
16 | 己卯 | 36 | 己亥 | 56 | 己未 |
17 | 庚辰 | 37 | 庚子 | 57 | 庚申 |
18 | 辛巳 | 38 | 辛丑 | 58 | 辛酉 |
19 | 壬午 | 39 | 壬寅 | 59 | 壬戌 |
20 | 癸未 | 40 | 癸卯 | 60 | 癸亥 |
福神日対応表
甲(きのえ) ⇒ 丙(ひのえ)
乙(きのと) ⇒ 丁(ひのと)
丙(ひのえ) ⇒ 戌(つちのえ)
丁(ひのと) ⇒ 己(つちのと)
戊(つちのえ) ⇒ 庚(かのえ)
己(つちのと) ⇒ 辛(かのと)
庚(かのえ) ⇒ 壬(みずのえ)
辛(かのと) ⇒ 癸(みずのと)
壬(みずのえ) ⇒ 甲(きのえ)
癸(みずのと) ⇒ 乙(きのと)
乙(きのと) ⇒ 丁(ひのと)
丙(ひのえ) ⇒ 戌(つちのえ)
丁(ひのと) ⇒ 己(つちのと)
戊(つちのえ) ⇒ 庚(かのえ)
己(つちのと) ⇒ 辛(かのと)
庚(かのえ) ⇒ 壬(みずのえ)
辛(かのと) ⇒ 癸(みずのと)
壬(みずのえ) ⇒ 甲(きのえ)
癸(みずのと) ⇒ 乙(きのと)