
無料 九星気学
- あなたが生まれてきた意味と、課されている使命
- どんな人生になる?【あなたが持ち合わせた人生運】
- あなたが人生を好転させるために持つべき意識
- あなたが生まれ持つ「本質」と「本来の姿」
- あなたが持って生まれた能力や成長性
- 今、あなたが自分自身のために「優先すべきこと」
目次
その他の【無料】九星気学鑑定はこちら
精密「九星気学」鑑定はこちら
立運推命學研究所主宰の菜奈実が
九星気学であなたの運命を導きます。
 
    
    - あなたが生まれた瞬間に刻まれた「宿命」
- あなたにだけに備わる特別な「個性」
- あなたが生まれた時から持つ特別な「魅力」
- まだ気づいていない、あなたが今伸ばすべき「才能」
- これも把握しておきましょう。あなたの「弱点」と失敗するときの傾向
- 周囲に与える、あなたの第一印象とは?
- あなたの存在や生き様は、周囲に良い影響を与えている?
- もっと自分を認めてあげて。あなたがこれまでに既に成し遂げていること
- 望む未来を引き寄せるために、今あなたが注力すべきこと
- あなたが生まれながらに持つ、金運について
- 今、あなたが注意するべき生活習慣
- 今後訪れる? 収入の変化の転機
- その転機によって変化する、あなたの収入と生活水準
- さらに金運アップを目指すなら……こんな開運法を試してください
- 反対に、こんな行動は金運が下がります
- あなたは最終的にどのくらいの財産を築いていける?
- まだあなたの中に隠されている【仕事で活かすべき才能】
- その才能を活かすには、どのような職場の環境が良い?
- あなたには元々、成功を収める仕事運が備わっている?
- あなたがこれからより磨いていくべき仕事上のスキル
- 今のあなたが迎えているのは人生の中でどんな時期?
- あなたが抱えがちなストレスとその向き合い方
- あなたの人生において、良い影響を与えてくれる「重要人物」
- 反対に、悪い影響をもたらす「注意人物」
- あなたが人間関係を築いていく上で、大事にしてほしいこと
- 1年後に訪れる、あなたが人生の中で乗り越えなくてはいけない試練
- 3年後、その試練を乗り越えた後どんな幸せを掴んでいる?
- こんな予兆が訪れたら、あなたの人生は好転します
- これから残りの人生、あなたは何を目標に生きれば良いか
- 10年後のあなたは何してる? どんな人間になっている?
- 20年後のあなたの「隣にいる人」
- 人生の終盤◆あなたはどんな人生だったと感じてる? 満足してる?
- あなたがより充実した人生を過ごしていくためのアドバイス
通常価格: 3,740円(税込)
※一部無料あり※ 「本格占い」の監修者サイトで占います
『九星気学』とは?
九星気学(きゅうせいきがく)は、古代中国に起源を持つ歴史ある占術の1つです。この学問は、宇宙に絶えず巡るエネルギー「精気(せいき)」の流れや質をもとに、人の運勢や性格、人生におけるタイミング、さらには方位の吉凶を読み解くことを目的としています。
精気は九つに分類され、「九星」と呼ばれます。具体的には、一白水星・二黒土星・三碧木星・四緑木星・五黄土星・六白金星・七赤金星・八白土星・九紫火星の九種類です。生年月日によって個人に対応する九星が定まり、それにより性格や運命の傾向、他者との相性などを判断することができます。
九星盤/後天定位盤とは?
九星気学の実践において特に重要とされるのが「九星盤」です。これは「方位盤」とも呼ばれ、八方位(東西南北およびその中間の方位)に九星を配置したものです。その中心には「五黄土星」が位置し、この基本配置を「後天定位盤(こうてんじょういばん)」と呼びます。
 
「後天定位」とは、宇宙や自然界の活動・循環を象徴するものであり、九星を定められた位置に置いたこの盤が、気学鑑定を行う際の基準となります。この後天定位盤を基にして、その年や月ごとの星の移動を読み解き、吉方位や凶方位、運勢の流れを判断していきます。
九星における陰陽とは?
陰陽は東洋の占いにおいて全て共通する考え方ですが、万物全てに「陰」と「陽」が存在するという考え方です。「陰」は静的で受動的なもの、「陽」は動的で能動的なものを表します。冬は「陰」、夏は「陽」。女性は「陰」、男性は「陽」というように対照的な2つを意味します。
この陰陽の考え方は、命占術の傾斜法やト占術で「隠遁(いんとん)」、「陽遁(ようとん)」という判断要素として用いられています。
九星における八卦とは?
八卦とは、陰陽の太極(たいきょく)から生じ、両儀(りょうぎ)、四象(ししょう)と分かれてきたものです。また、易で占った結果、あらわれる形を「卦」と呼びます。いずれも基本形である乾(けん)、兌(だ)、離(り)、震(しん)、巽(そん)、坎(かん)、艮(ごん)、坤(こん)の8種類を示し、これらの総称を「八卦」といいます。
九星と八卦の関係性は、基本的には同じものだと思って問題ありません。しかし、八卦には九星の1つである、「五黄土星」に相当する卦がないので、象意もありません。しかし、傾斜法では「中宮」として判断することもありますが、基本的には「五黄土星」に相当する八卦はないと考えて良いです。
九星・八卦対応表
| 九星 | 八卦 | 
|---|---|
| 一白水星 | 坎(かん) | 
| 二黒土星 | 坤(こん) | 
| 三碧木星 | 震(しん) | 
| 四緑木星 | 巽(そん) | 
| 五黄土星 | なし | 
| 六白金星 | 乾(けん) | 
| 七赤金星 | 兌(だ) | 
| 八白土星 | 艮(ごん) | 
| 九紫火星 | 離(り) | 
それぞれの九星が持つ『意味』
一白水星(いっぱくすいせい)
| 十干 | 十二支 | 五行 | 季節 | 
|---|---|---|---|
| 壬・癸 | 子 | 水(寒) | 12月 | 
| 色彩 | 易象 | 方位 | 数象 | 
| 黒・白 | 坎 | 北 | 1・6 | 
二黒土星(じこくどせい)
| 十干 | 十二支 | 五行 | 季節 | 
|---|---|---|---|
| – | 未・申 | 土(湿) | 7・8月 | 
| 色彩 | 易象 | 方位 | 数象 | 
| 黄・黒 | 坤 | 南西 | 5・10 | 
三碧木星(さんぺきもくせい)
| 十干 | 十二支 | 五行 | 季節 | 
|---|---|---|---|
| 甲・乙 | 卯 | 木(暖) | 3月 | 
| 色彩 | 易象 | 方位 | 数象 | 
| 黄・碧 | 震 | 東 | 3・8 | 
四緑木星(しろくもくせい)
| 十干 | 十二支 | 五行 | 季節 | 
|---|---|---|---|
| – | 辰・巳 | 木(暖) | 4・5月 | 
| 色彩 | 易象 | 方位 | 数象 | 
| 青・緑 | 巽 | 南東 | 3・8 | 
五黄土星(ごおうどせい)
| 十干 | 十二支 | 五行 | 季節 | 
|---|---|---|---|
| 戊・己 | – | 土(湿) | 土用 | 
| 色彩 | 易象 | 方位 | 数象 | 
| 黄 | 坤 | 中央 | 5・10 | 
六白金星(ろっぱくきんせい)
| 十干 | 十二支 | 五行 | 季節 | 
|---|---|---|---|
| – | 戌・亥 | 金(冷) | 10・11月 | 
| 色彩 | 易象 | 方位 | 数象 | 
| 白 | 乾 | 北西 | 4・9 | 
七赤金星(しちせききんせい)
| 十干 | 十二支 | 五行 | 季節 | 
|---|---|---|---|
| 庚・辛 | 酉 | 金(冷) | 9月 | 
| 色彩 | 易象 | 方位 | 数象 | 
| 白・金 | 兌 | 西 | 4・9 | 
八白土星(はっぱくどせい)
| 十干 | 十二支 | 五行 | 季節 | 
|---|---|---|---|
| – | 丑・寅 | 土(湿) | 1・2月 | 
| 色彩 | 易象 | 方位 | 数象 | 
| 黄・白 | 艮 | 北東 | 5・10 | 
九紫火星(きゅうしかせい)
| 十干 | 十二支 | 五行 | 季節 | 
|---|---|---|---|
| 丙・丁 | 午 | 日(暑) | 6月 | 
| 色彩 | 易象 | 方位 | 数象 | 
| 赤・紫 | 離 | 南 | 2・7 | 
| 一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 | 
| 四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 | 
| 七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 | 
本命星早見表
本命星は「生まれ年」によって違います。下の表から、あなたの本命星を確認してみてください。
| S.20年 1945年 | 一白水星 | S.50年 1975年 | 七赤金星 | H.17年 2005年 | 四緑木星 | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.21年 1946年 | 九紫火星 | S.51年 1976年 | 六白金星 | H.18年 2006年 | 三碧木星 | 
| S.22年 1947年 | 八白土星 | S.52年 1977年 | 五黄土星 | H.19年 2007年 | 二黒土星 | 
| S.23年 1948年 | 七赤金星 | S.53年 1978年 | 四緑木星 | H.20年 2008年 | 一白水星 | 
| S.24年 1949年 | 六白金星 | S.54年 1979年 | 三碧木星 | H.21年 2009年 | 九紫火星 | 
| S.25年 1950年 | 五黄土星 | S.55年 1980年 | 二黒土星 | H.22年 2010年 | 八白土星 | 
| S.26年 1951年 | 四緑木星 | S.56年 1981年 | 一白水星 | H.23年 2011年 | 七赤金星 | 
| S.27年 1952年 | 三碧木星 | S.57年 1982年 | 九紫火星 | H.24年 2012年 | 六白金星 | 
| S.28年 1953年 | 二黒土星 | S.58年 1983年 | 八白土星 | H.25年 2013年 | 五黄土星 | 
| S.29年 1954年 | 一白水星 | S.59年 1984年 | 七赤金星 | H.26年 2014年 | 四緑木星 | 
| S.30年 1955年 | 九紫火星 | S.60年 1985年 | 六白金星 | H.27年 2015年 | 三碧木星 | 
| S.31年 1956年 | 八白土星 | S.61年 1986年 | 五黄土星 | H.28年 2015年 | 二黒土星 | 
| S.32年 1957年 | 七赤金星 | S.62年 1987年 | 四緑木星 | H.29年 2016年 | 一白水星 | 
| S.33年 1958年 | 六白金星 | S.63年 1988年 | 三碧木星 | H.30年 2017年 | 九紫火星 | 
| S.34年 1959年 | 五黄土星 | H.1年 1989年 | 二黒土星 | H.31年 2018年 | 八白土星 | 
| S.35年 1960年 | 四緑木星 | H.2年 1990年 | 一白水星 | R.1年 2019年 | 七赤金星 | 
| S.36年 1961年 | 三碧木星 | H.3年 1991年 | 九紫火星 | R.2年 2020年 | 六白金星 | 
| S.37年 1962年 | 二黒土星 | H.4年 1992年 | 八白土星 | R.3年 2021年 | 五黄土星 | 
| S.38年 1963年 | 一白水星 | H.5年 1993年 | 七赤金星 | R.4年 2022年 | 四緑木星 | 
| S.39年 1964年 | 九紫火星 | H.6年 1994年 | 六白金星 | R.5年 2023年 | 三碧木星 | 
| S.40年 1965年 | 八白土星 | H.7年 1995年 | 五黄土星 | R.6年 2024年 | 二黒土星 | 
| S.41年 1966年 | 七赤金星 | H.8年 1996年 | 四緑木星 | R.7年 2025年 | 一白水星 | 
| S.42年 1967年 | 六白金星 | H.9年 1997年 | 三碧木星 | R.8年 2026年 | 九紫火星 | 
| S.43年 1968年 | 五黄土星 | H.10年 1998年 | 二黒土星 | R.9年 2027年 | 八白土星 | 
| S.44年 1969年 | 四緑木星 | H.11年 1999年 | 一白水星 | R.10年 2028年 | 七赤金星 | 
| S.45年 1970年 | 三碧木星 | H.12年 2000年 | 九紫火星 | R.11年 2029年 | 六白金星 | 
| S.46年 1971年 | 二黒土星 | H.13年 2001年 | 八白土星 | R.12年 2030年 | 五黄土星 | 
| S.47年 1972年 | 一白水星 | H.14年 2002年 | 七赤金星 | R.13年 2031年 | 四緑木星 | 
| S.48年 1973年 | 九紫火星 | H.15年 2003年 | 六白金星 | R.14年 2032年 | 三碧木星 | 
| S.49年 1974年 | 八白土星 | H.16年 2004年 | 五黄土星 | R.15年 2033年 | 二黒土星 | 
| あなたの本命星 | 一白水星 四緑木星 七赤金星 | 二黒土星 五黄土星 八白土星 | 三碧木星 六白金星 九紫火星 | 
|---|---|---|---|
| 生まれ月 | ▼自分の生まれ月と重なる場所が月命星▼ | ||
| 1月 | 九紫火星 | 六白金星 | 三碧木星 | 
| 2月 | 八白土星 | 五黄土星 | 二黒土星 | 
| 3月 | 七赤金星 | 四緑木星 | 一白水星 | 
| 4月 | 六白金星 | 三碧木星 | 九紫火星 | 
| 5月 | 五黄土星 | 二黒土星 | 八白土星 | 
| 6月 | 四緑木星 | 一白水星 | 七赤金星 | 
| 7月 | 三碧木星 | 九紫火星 | 六白金星 | 
| 8月 | 二黒土星 | 八白土星 | 五黄土星 | 
| 9月 | 一白水星 | 七赤金星 | 四緑木星 | 
| 10月 | 九紫火星 | 六白金星 | 三碧木星 | 
| 11月 | 八白土星 | 五黄土星 | 二黒土星 | 
| 12月 | 七赤金星 | 四緑木星 | 一白水星 | 
九星別相性早見表
| 自分\相手 | 一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 | 四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 | 七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | ● | ■ | ◆ | ◆ | ■ | ★ | ★ | ▲ | ■ | 
| 二黒土星 | ■ | ● | ▲ | ▲ | ● | ◆ | ◆ | ● | ★ | 
| 三碧木星 | ★ | ■ | ● | ● | ■ | ▲ | ▲ | ■ | ◆ | 
| 四緑木星 | ★ | ▲ | ● | ● | ■ | ▲ | ▲ | ● | ◆ | 
| 五黄土星 | ■ | ● | ▲ | ▲ | ● | ◆ | ◆ | ● | ★ | 
| 六白金星 | ◆ | ★ | ■ | ● | ★ | ● | ● | ◆ | ▲ | 
| 七赤金星 | ◆ | ★ | ■ | ■ | ★ | ● | ● | ★ | ▲ | 
| 八白土星 | ■ | ● | ▲ | ▲ | ● | ◆ | ◆ | ● | ★ | 
| 九紫火星 | ▲ | ● | ★ | ★ | ◆ | ■ | ■ | ● | ● | 
福神日とは?
自分の福神日を求める方法は?
- 「生年月日対応表」から自分の数字を見る
- ①に「生まれ日」を足した数字が干支番号
- ②で求めた数字が60を越えたら、その数から60を引く
- 「日干支対応表」から②で求めた数字の位置を見る
- 「福神日対応表」で自分の十干と福神日の組み合わせを見る
| 生年/生月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 
| 1961年 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 
| 1962年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 
| 1963年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 
| 1964年 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 
| 1965年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 
| 1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 25 | 0 | 30 | 
| 1967年 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 
| 1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 
| 1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 
| 1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 
| 1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 
| 1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 
| 1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 
| 1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 
| 1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 
| 1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 
| 1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 
| 1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 
| 1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 
| 1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 
| 1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 
| 1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 
| 1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 
| 1985年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 
| 1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 
| 1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 
| 1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 
| 1989年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 
| 1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 
| 1991年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 
| 1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 
| 1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 
| 1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 
| 1995年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 
| 1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 
| 1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 
| 1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 
| 1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 
| 2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 
干支早見表
| 西暦 | 干支 | 西暦 | 干支 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1924年 | 1984年 | 1954年 | 2014年 | ||
| 1925年 | 1985年 | 1955年 | 2015年 | ||
| 1926年 | 1986年 | 1956年 | 2016年 | ||
| 1927年 | 1987年 | 1957年 | 2017年 | ||
| 1928年 | 1988年 | 1958年 | 2018年 | ||
| 1929年 | 1989年 | 1959年 | 2019年 | ||
| 1930年 | 1990年 | 1960年 | 2020年 | ||
| 1931年 | 1991年 | 1961年 | 2021年 | ||
| 1932年 | 1992年 | 1962年 | 2022年 | ||
| 1933年 | 1993年 | 1963年 | 2023年 | ||
| 1934年 | 1994年 | 1964年 | 2024年 | ||
| 1935年 | 1995年 | 1965年 | 2025年 | ||
| 1936年 | 1996年 | 1966年 | 2026年 | ||
| 1937年 | 1997年 | 1967年 | 2027年 | ||
| 1938年 | 1998年 | 1968年 | 2028年 | ||
| 1939年 | 1999年 | 1969年 | 2029年 | ||
| 1940年 | 2000年 | 1970年 | 2030年 | ||
| 1941年 | 2001年 | 1971年 | 2031年 | ||
| 1942年 | 2002年 | 1972年 | 2032年 | ||
| 1943年 | 2003年 | 1973年 | 2033年 | ||
| 1944年 | 2004年 | 1974年 | 2034年 | ||
| 1945年 | 2005年 | 1975年 | 2035年 | ||
| 1946年 | 2006年 | 1976年 | 2036年 | ||
| 1947年 | 2007年 | 1977年 | 2037年 | ||
| 1948年 | 2008年 | 1978年 | 2038年 | ||
| 1949年 | 2009年 | 1979年 | 2039年 | ||
| 1950年 | 2010年 | 1980年 | 2040年 | ||
| 1951年 | 2011年 | 1981年 | 2041年 | ||
| 1952年 | 2012年 | 1982年 | 2042年 | ||
| 1953年 | 2013年 | 1983年 | 2043年 | ||
| 姓名判断 | 四柱推命 | 算命学 | 
| ホロスコープ | マヤ暦 | 九星気学 | 
| 誕生日占い | 宿曜占星術 | 紫微斗数 | 
| インド占星術 | 干支占い | チャクラ占い | 
| タロット | 曜日占い | オーラ診断 | 
 
											 
                     
                     
                     
                     
     
     
 
 
 
     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
     
     
     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
                                    
                                   